ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕРСТАТА | |||
| Діаметр столу | мм/ дюйм | Ø1650 | |
| Швидкість поворота столу | об/хв | 2-10 | |
| Місце підйома вилкового навантажувача | Передній | ||
| Енергозабезпечення | Вольт- Гц | 220 В – 50/60 Гц, однофазний | |
| Сумарная потужність | кВт | 1 | |
| Система натягування | Механічні гальма | ||
| Швидкість натягування | % | 0 – 100 | |
| Регулювання швидкості | Доступне |
3 15/16 ‘ ‘ х 45/64 ‘ ‘ х 23 5/8 ‘ ‘ |
|
| ОСОБЛИВОСТІ ПЛІВКИ | |||
| Ширина плівки | мм/ дюйм | 200-500 |
71 21/32 ‘ ‘ _ |
| Макс. діаметр рулона | мм/ дюйм | Ø 250 |
78 47/64 ‘ ‘ _ |
| Макс. вага рулона | кг | 16 |
35 15/32 ‘ ‘ _ |
| Внутрішній діаметр рулона | мм/ дюйм | Ø 76 |
35 15/32 ‘ ‘ _ |
| УПАКОВКА РОЗМІРИ ПРОДУКТУ | |||
| Макс. розміри (Ш х Г) | мм/ дюйм | 1300 х 1100 | |
| Макс. висота | мм/ дюйм | 3000 | |
| Вантажопідйомність | кг | 2000 | |
| РОЗМІРИ ОБЛАДНАННЯ | |||
| Висота | мм/ дюйм | 3835 | |
| Ширина | мм/ дюйм | 1650 | |
| Глибина | мм/ дюйм | 2660 |




