ОПИС
- Компактний і надійний фрезерно-циркулярний верстат.
- Економічно доцільний для виконання індивідуальних завдань з мінімальними витратами на обмеженій виробничій площі.
- Бездоганний з точки зору техніки безпеки праці (СЄ – стандарт).
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Пиляльний вузол | ||
| Діаметр пилкового диска – макс./мін. | мм | Ø 315/Ø 250 |
| Діаметр вала | мм | Ø 30 |
| Максимальна довжина пропилювання з підрізним модулем | мм | 2150 |
| Максимальна ширина пропилювання з паралельною лінійкою | мм | 1080 |
| Максимальна висота пропилу, 90°/45°: | мм | |
| · при діаметрі диска Ø 315 | мм | 102/72 |
| · при діаметрі диска Ø 250 | мм | 70/49 |
| Потужність двигуна | кВт | 3.0 |
| Оберти валу | min-1 | 4000 |
| Діаметр наконечника для аспірації | мм | Ø 120 |
| Фрезерный вузол | ||
| Діаметр шпинделя | мм | Ø 32 |
| Нахил шпинделя | 0 | 90°/45° |
| Вертикальний хід шпинделя | мм | 175 |
| Корисна довжина шпинделя | мм | 125 |
| Максимальний діаметр інструмента: | мм | |
| · при профілюванні | мм | Ø 250 |
| · при нарізанні шипів | мм | Ø 300 |
| Шпиндель з Морзе конусом для заміни шпинделя | МК4 | |
| Діаметр отвору робочого столу | мм | Ø 260 |
| Максимальний діаметр/глибина опускання інструмента під робочу поверхню столу | мм | Ø250/60 |
| Оберти шпинделя (двошвидкісний) | min-1 | 10000/8000/ 6000/5000/4000/ 3000 |
| Потужність двигуна (двошвидкісний) | кВт | 3.2/4.2 |
| Діаметри наконечників для аспірації: | мм | |
| · під робочим столом | мм | Ø 120 |
| · на захисний запобіжник | мм | Ø 120 |
| Запобіжник для фрези з упорною лінійкою 2хL | мм | 500 |
| Загальні технічні дані | ||
| Розміри робочого столу | мм | 1450 x 650 |
| Розміри форматного столу | мм | 2300 х 350 |
| Розміри додаткової рами форматного столу L/B | мм | 1200/610 |
| Вага верстата | кг | 790 |
| Необхідна площа | м | 6.0 x 7.0 |
ОПЦІЇ
- Підрізний вузол з двигуном 0,55 кВт.
- Поворотна лінійка з ексцентриковим притиском L = 600 мм.
- Поворотна лінійка з ексцентриковим притиском L = 900 мм.
- Поворотна лінійка з ексцентриковим притиском L = 1219 мм.
- Фрезерний двигун 4,5/5,5 кВт.
- Двигун пилки 4,0 кВт.
- Заміна фрезерного шпинделя (Ø32; Ø35; Ø40).
- Додатковий фрезерний шпиндель МК4 (Ø32; Ø35; Ø40).
- Довжина форматного столу (каретки) 3000 мм.
- Довжина форматного столу (каретки) 3200 мм.
- Стіл із захистом для нарізування шипів Ø320 мм.
- Інтегральні лінійки L = 350 мм.
- Інтегральні лінійки L = 500 мм.
- Максимальна ширина пропилу з паралельною лінійкою 1400 мм.
- Реверс фрезерного шпинделя.
- Консольний стіл 500х320 мм для форматної каретки.
- Притискний пристрій для тонких заготовок MORI.
- Змінний шпиндель МК4 для цанг ER32.
- Цанги ER 32 з діаметром 3-20 мм.
- Ключ для затиску цанг.
- Оберти шпинделя 15000 об/хв з двошвидкісним двигуном.



