ОПИС
Професійний універсальний комбінований п’ятиопераційний верстат STOMANA K5-320/K5-400 виготовлений в суворій відповідності з європейськими нормами щодо якості та безпеки. Жорстка конструкція, незалежні двигуни, зручна ергономіка й детально продумана компоновка верстата дозволяє одночасно працювати на верстаті двом – трьом операторам, що забезпечує роботою столярне або меблеве виробництво до 10-15 чоловік. Комбінований п’ятиопераційний верстат має опціональну можливість поділу на два верстати: циркулярно-фрезерний і фуговально-рейсмусово-довбальний. Компактні розміри комбінованого верстата дозволяють налагодити випуск продукції в приміщенні від 50 м2, що, в свою чергу, суттєво знижує витрати на оренду і обігрів виробничого приміщення. Поєднання функцій основних верстатів для будь-якого столярного або меблевого виробництва дозволяє заощадити значні кошти при покупці п’яти (навіть вітчизняних), одноопераційних верстатів. Великий вибір додаткових опцій максимально підлаштовує верстат під виконання конкретних виробничих завдань. Дана група верстатів є ідеальним рішенням для більшості приватних підприємців, малих і середніх підприємств, які виготовляють продукцію за індивідуальними замовленнями.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фуганок | К5-320 | К5-400 | |
Максимальна робоча ширина | мм | 320 | 400 |
Довжина столу | мм | 1400 | 1850 |
Максимальна товщина шару, що знімається | мм | 5 | 5 |
Діаметр ножового валу | мм | 80 | 100 |
Кількість ножів | шт | 3 | 4 |
Розміри ножів | мм | 320х30х3 | 400х35х3 |
Оберти валу | min-1 | 5000 | 5000 |
Потужність електродвигуна | кВт | 2,2 (3,0) | 3,0 (4,0) |
Рейсмус | |||
Максимальна робоча ширина | мм | 316 | 400 |
Довжина столу | мм | 600 | 800 |
Максимальний шар, що знімається | мм | 3 | 5 |
Максимальна робоча висота | мм | 230 | 225 |
Швидкість подачі | м/хв | 6 | 6/12 |
Свердлильно-пазувальна група | |||
Максимальний діаметр свердла | мм | 16 | 16 |
Розміри столу | мм | 250х370 | 300х500 |
Поздовжній хід | мм | 110 | 200 |
Поперечний хід | мм | 110 | 160 |
Вертикальний хід | мм | 90 | 130 |
Циркулярная пилка | |||
Діаметр пилки | мм | 315/30 | 315/30 |
Розміри столу | мм | 1400х550 | 1400х550 |
Нахил пилки | ( 0 ) | 900-450 | 900-450 |
Максимальна висота різу 900/450 | мм | 93 / 65 | 93 / 65 |
Оберти шпинделя | min-1 | 4260 | 4260 |
Потужність електродвигуна | кВт | 3,0 (4,0) | 3,0 (4,0) |
Підрізна пилка | |||
Діаметр пилки | мм | 120 | 120 |
Діаметр валу | мм | 20 | 20 |
Оберти шпинделя | min-1 | – | 8000 |
Фрезер | |||
Діаметр шпинделя | мм | 32 | 32 |
Розміри столу | мм | 1400х550 | 1400х550 |
Вертикальний хід шпинделя | мм | 180 | 180 |
Робоча висота шпинделя | мм | 140 | 140 |
Максимальний діаметр інструмента | мм | 180 | 180 |
Оберти шпинделя | min-1 | 3500/7000 | 3500/7000 |
Потужність електродвигуна | кВт | 2,4/3,0 (3,3/4,1) | 2,4/3,0 (3,3/4,1) |
Розміри каретки | мм | 500х760 | 500х760 |
Хід каретки | мм | 1600 | 1600 |
Загальні технічні дані | |||
Кількість електродвигунів | шт | 3 | 4 |
Діаметр наконечників аспірації | мм | 100 | 100 |
Довжина | мм | 2100 | 2100 |
Ширина | мм | 2760 | 2900 |
Висота | мм | 1200 | 1200 |
Вага | кг | 990 | 1150 |
ОПЦІЇ
- Підрізний вузол з двигуном 0,55 кВт.
- Двигун фрезерного вузла 3,2 / 4,0 кВт.
- Діаметр шпинделя 32, 35,40 мм (заміна діаметра).
- Інтегральні лінійки L = 350 мм.
- Інтегральні лінійки L = 500 мм.
- Можливість поділу на 2 верстати.