ОПИС
Токарно-фрезерний копіювальний верстат JAROMA DT 3 призначений для поздовжнього і поперечного точіння, копіювання, а також додаткової обробки фрезерними агрегатами, з метою отримання балясин, ніжок меблів і т.п. Основу верстата становить чавунна станина на стабільних ніжках. На станині встановлені: передня і задня бабки і люнет. Пристрій центрування заготовок забезпечує правильне кріплення деталі в центрах. На верстаті встановлені 4 різця: 2 вступної кампанії до люнете і 2 копіювальних. Копіювання відбувається через два повідця, що рухаються за шаблоном або по виготовленій деталі.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Висота центрів від станини | 270 мм |
| Максимальна відстань по центрам (з коротким центром) | 1600 мм |
| Довжина копіювання з 3, -4 кулачковими затискними дисками | 1400 мм |
| Швидкість обертання шпинделя | 450/950/1440/2880 об/хв |
| Потужність головного двигуна | 2,2 кВт |
| Потужність двигуна переміщення | 0,37 кВт |
| Споживана потужність | 4 кВт |
| Поступове механічне переміщення | 0 – 3 м/хв |
| Швидкість потоку повітря | 22 м/сек |
| Витрата повітря | 900 м3/год |
| Внутрішній діаметр патрубка стисненого повітря | 9 мм |
| Посадка шпинделя | 4 Morse’a |
| Посадка задньої бабки | 4 Morse’a |
| Ділильний диск – кількість поділів | 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 |
| Крок спіралі (право – ліво) | 25, 35, 55, 60, 70, 80,125,170, 230, 345 |
| Потужність двигуна фрезерного вузла | 1,5 кВт |
| Швидкість обертання фрезерного вузла | 18000 об/хв |
| Потужність двигуна фрезерного вузла для нарізування спіралі | 1,5 кВт |
| Швидкість обертання фрезерного вузла для нарізування спіралі | 10000 об/хв |
| Габаритні розміри: довжина x ширина x висота | 3000x1200x1300 мм |
| Вага | 600 кг |
ОПЦІЇ
- Агрегат обвідного фрезерування.
- Агрегат фрезерний.
- Для нерівних деталей.
- Агрегат поперечного точіння, наприклад: точіння дисків.
- Точіння симетрично вигнутих деталей.








