ОПИС
Нагнітач повітря виготовлений з оцинкованих профілів і тепло-звуко-ізоляційних сендвіч-панелей, розташованих по периметру системи. У конструкцію аспіраційного блоку вбудований здвоєний центробіжний вентилятор, з’єднаний ремінною передачею з електродвигуном. Повітряно-пилова суміш, що надходить в систему, очищується за допомогою акрилового фільтру, розташованого на вході. Обсяг подачі повітряного потоку регулюється за допомогою жалюзі.
Базова комплектація
- Центробіжний вентилятор з ремінним приводом.
- Жалюзі регулювання повітряного потоку на вході.
- Повітряний фільтр на вході.
- Тепло-звукоізольований корпус.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
AM-5 | AM-10 | AM-16 | AM-22 | AM-26 | AM-30 | ||
Номінальна продуктивність, м3/год | 5000 | 10000 | 16000 | 22000 | 26000 | 30000 | |
Потужність вентилятора, кВт | 2,2 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 9,2 | |
Розмір повітрозабірника, мм | 920 х 600 | 1120 х 600 | 1320 х 600 | 1520 х 600 | 1720 х 600 | 1720 х 600 | |
Розмір труби на виході, мм | 400 х 400 | 480 х 480 | 640 х 640 | 720 х 720 | 810 х 810 | 810 х 810 | |
Розміри, мм | А | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1800 |
В | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Н | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | |
Вага, кг | 290 | 360 | 500 | 610 | 660 | 780 |
ОПЦІЇ
- Електрощит керування.
- Інвертор на двигуні вентилятора.