ХАРАКТЕРИТИКИ
DINAMIC 70N/BRIO 155S | DINAMIC 85N / BRIO 160 | DINAMIC 110N / BRIO 165 | DINAMIC 140N / BRIO 170 | DINAMIC 250N / BRIO 175 | DINAMIC350S/BRIO 275 S | |
Опис
|
1 круглий затискний пристрій без прокладок, датчик рівня масла, що запобігає його переливання через край | |||||
Підсилюючий пристрій, призначений для обробки твердої деревини, пилу і абразивного матеріалу, щоб отримати довгі брикети | Ручний пристрій, встановлений на електронній панелі управління (затиск відкрити – затиск закрити), що дозволяє використовувати верстат при дуже низьких температурах | Ручний пристрій, встановлений на електронній панелі управління (затиск відкрити – затиск закрити), що дозволяє використовувати верстат при дуже низьких температурах | Нові розподільники з електричним управлінням PARKER та високоефективними посиленими з’єднувачами й електронним регулюванням; електронний пристрій зупинки верстата при відкритому затискному пристрої | |||
Термо-щуп для перевірки температури масла | Цифровий термо-щуп для перевірки температури масла | |||||
Гідравлічний верстат без електронних частин: електронна панель управління та двигуни; автоматично запускається пристрій, що дозволяє використовувати верстат при дуже низьких температурах; запатентований блок гідроклапанів вирішив всі проблеми кінцевиків, розподільників з електронним управлінням і наступні проблеми з технічного обслуговування; додатковий манометр для контролю тиску затиску | Автоматичний верстат з ручним і автоматичним циклом; додатковий манометр для контролю тиску затискного пристрою | |||||
Система охолодження | Замкнута водяна/масляна система охолодження
|
Замкнута водяна/масляна система охолодження | Відкрита водяна система охолодження
|
Замкнута водяна/масляна система охолодження; замкнута система охолодження для вихідної трубы | ||
Продуктивність, кг/ч | 30÷60 | 40÷85 | 50÷110 | 70÷140 | 100÷250 | 120÷350 |
Цей параметр не обов’язковий і залежить від питомої ваги та твердості матеріалу | ||||||
Двигун насоса | 5,5 кВт; 380В; 50Гц | 5,5 кВт; 380В; 50Гц | 7,5 кВт; 380В; 50Гц | 9,5 кВт; 380В; 50Гц | 11,25 кВт; 380В; 50Гц | 15 кВт; 380В; 50Гц |
Діаметр брикета, мм | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 |
Панель управління | Електронна панель управління | Електронна панель управління з електронным PLC | ||||
Контейнер для стружки | циліндричний
Ø 1000 мм |
конічний
Ø1000÷900 мм |
конічний
Ø 1000÷900 мм |
конічний
Ø 1000÷900 мм |
циліндричний Ø1200 мм | циліндричний Ø 1200 мм |
Кількість циклів в хвилину | ,,, | 9 | 10 | 11 | 11 | ,,, |
Потужність преса, кг/см² | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 |
Кількість цилиндрів | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Циліндр брикета,
Ø мм. |
120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 200 |
Довжина брикета макс. мм. | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 |
Довжина, мм. | 1650 | 1650 | 1730 | 1800 | 2100 | 2300 |
Ширина, мм. | 1150 | 1160 | 1250 | 1200 | 1350 | 1350 |
Висота, мм. | 1460 | 1460 | 1470 | 1480 | 1540 | 1540 |
Вага, кг. | 830 | 850 | 960 | 1180 | 1400 | 1800 |