ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Найменування моделі | WS 5 |
| Виробник | MERLIN, Австрія |
| Спосіб вимірювання | неруйнівний (сенсорна пластина) |
| Мінімальна товщина заготовки, мм | 5 |
| Глибина вимірювання, мм | 8 |
| Груп порід деревини | 21 |
| Робоча температура, 0С | 0…+40 |
| Температура зберігання, 0С | -20…+60 |
| Температурна компенсація | авто. |
| Діапазон вимірювання вологості, % | 2-30 (99) |
| Область щільності, кг/мЗ | 175-1075 |
| Розміри сенсора, мм | 75×35 |
| Елементи живлення, В | АА 4х1,5 |
| Розміри вологоміра, мм | 150x73x23 |
| Вага, г | 215 |


