ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Найменування моделі | WS 1 |
| Виробник | MERLIN, Австрія |
| Спосіб вимірювання | неруйнівний (сенсорна пластина) |
| Мінімальна товщина заготовки, мм | 0,5 |
| Глибина вимірювання, мм | 3 |
| Кількість груп порід деревини | 21 |
| Робоча температура, 0С | 0…+40 |
| Температура зберігання, 0С | -20…+60 |
| Температурна компенсація | автоматична |
| Діапазон вимірювання вологості, % | 2-30 (99) |
| Область щільності, кг/мЗ | 175-1075 |
| Розміри сенсора, мм | 80×47 |
| Елементи живлення, В | АА 4х1,5 |
| Розміри вологоміра, мм | 150x73x23 |
| Вага, г | 215 |


